> Statistics of raw milk procurement

Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2025. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2024. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.01.2025.
Mēnesis Nodotais piens
2024. gadā, kg
Nodotais piens
2025. gadā, kg
Izpilde pret
2024. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 66 588 674 68 431 046 102,77%
Februāris 63 825 644
Marts 69 252 043
Aprīlis 67 947 105
Maijs 75 174 290
Jūnijs 73 981 175
Kopā 1.pusgadā  416 768 931    
Jūlijs 74 898 351
Augusts 74 900 820
Septembris 70 746 047
Kopā 9. mēneši  637 314 149    
Oktobris 67 614 012
Novembris 62 412 005
Decembris 66 413 259
Kopā gadā  833 753 425    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2025. gadā, salīdzinot ar 2024.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.01.2025.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2024. gadā 2025. gadā 2025. gadu, % 2024. gadā 2025.gadā 2025. gadu, %
Janvāris 3 348 342 2 870 334 85,72% 1 869 324 1 861 704  99,59%
Februāris 2 738 189 1 710 532  
Marts 3 032 303 1 916 878  
Aprīlis 2 961 564 1 858 041  
Maijs 3 342 242 2 093 714  
Jūnijs 3 628 134 1 572 766  
Kopā 1.pusgadā 19 050 774 11 021 255
Jūlijs 3 706 911 2 166 290
Augusts 3 792 570 2 182 813
Septembris 3 670 401 2 258 414
Kopā 9. mēneši 30 220 656 17 628 772
Oktobris 3 240 500 2 199 901
Novembris 2 741 669 1 874 436
Decembris 2 796 426 1 946 091
Kopā gadā 38 999 251 23 649 200



Svaigpiena iepirkums (kg) 2024. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2023. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2024.
Mēnesis Nodotais piens
2023. gadā, kg
Nodotais piens
2024. gadā, kg
Izpilde pret
2023. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 66 160 327 66 588 674 100,65%
Februāris 60 845 240 63 825 644 104,90%
Marts 66 977 550 69 252 043 103,40%
Aprīlis 65 268 007 67 947 105 104,10%
Maijs 71 937 195 75 174 290 104,50%
Jūnijs 72 678 250 73 981 175 101,79%
Kopā 1.pusgadā  403 866 569  416 768 931  103,19%
Jūlijs 75 691 135 74 898 351 98,95%
Augusts 76 133 868 74 900 820 98,38%
Septembris 73 491 863 70 746 047 96,26
Kopā 9. mēneši  629 183 435  637 314 149  101,29
Oktobris 69 759 487 67 614 012 96,92%
Novembris 63 330 159 62 412 005 98,55%
Decembris 66 443 151 66 413 259 99,96%
Kopā gadā  828 716 532  833 753 425  100,61%


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2024. gadā, salīdzinot ar 2023.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2024.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2023. gadā 2024. gadā 2024. gadu, % 2023. gadā 2024.gadā 2024. gadu, %
Janvāris 3 440 622 3 348 342 97,32% 3 379 422 1 869 324  55,31%
Februāris 2 679 189 2 738 189 102,20% 1 702 016 1 710 532  100,50%
Marts 3 511 972 3 032 303 86,34% 3 047 359 1 916 878  62,90%
Aprīlis 3 415 476 2 961 564 86,71% 3 269 604 1 858 041  56,83%
Maijs 4 063 967 3 342 242 82,24% 3 605 472 2 093 714  58,07%
Jūnijs 4 100 765 3 628 134 88,47% 3 402 989 1 572 766  46,22%
Kopā 1.pusgadā 21 211 991 19 050 774 89,81% 18 406 862 11 021 255 59,88%
Jūlijs 4 063 677 3 706 911 91,22% 2 423 951 2 166 290 89,37%
Augusts 4 195 999 3 792 570 90,39% 2 954 126 2 182 813 73,89%
Septembris 4 171 854 3 670 401 87,98% 3 125 124 2 258 414 72,27%
Kopā 9. mēneši 33 643 521 30 220 656 89,83% 26 910 063 17 628 772 65,51%
Oktobris 3 683 532 3 240 500 87,97% 2 737 241 2 199 901 80,37%
Novembris 3 662 582 2 741 669 74,86% 1 785 286 1 874 436 104,99%
Decembris 2 889 733 2 796 426 96,77% 1 748 776 1 946 091 111,28%
Kopā gadā 43 879 368 38 999 251 88,88% 33 181 366 23 649 200 71,27%



Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2024. un 2025. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025.gadu
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025. gadu
Janvāris 8 440  7 540  89,34% 4 461 4 135 92,69%
Februāris 8 359     4 340
Marts 8 318     4 339
Aprīlis 8 248     4 363
Maijs 8 199     4 450
Jūnijs 8 128     4 488
Jūlijs 8 081     4 500
Augusts 7 995     4 490
Septembris 7 947     4 480
Oktobris 7 863     4 429
Novembris 7 709     4 302
Decembris 7 608     4 215



Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2025. un 2024. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025. gadu
2024. gads 2025. gads 2024. gads pret
2025. gadu
Janvāris 119 067 113 053  94,95% 109 345  104 232 95,32%
Februāris 118 168   108 441  
Marts 117 646   106 951  
Aprīlis 117 115   107 417  
Maijs 117 188   107 870  
Jūnijs 117 125   107 933  
Jūlijs 117 195   108 295  
Augusts 116 794   108 283  
Septembris 116 299   107 421  
Oktobris 115 347   107 008  
Novembris 113 329   105 004  
Decembris 112 776   104 256  



Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2023. un 2024. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024.gadu
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024. gadu
Janvāris 9 490  8 440  88,94% 4 981 4 461 89,56%
Februāris 9 420  8 359  88,74% 4904 4 340 88,50%
Marts 9 363  8 318  88,84% 4 850 4 339 89,46%
Aprīlis 9 325  8 248  88,45% 4 805 4 363 90,80%
Maijs 9 250  8 199  88,64% 4 875 4 450 91,28%
Jūnijs 9 179  8 128  88,55% 4 930 4 488 91,03%
Jūlijs 9 109  8 081  88,71% 4 947 4 500 90,96%
Augusts 9 038  7 995  88,46% 4 955 4 490 90,62%
Septembris 8 946  7 947  88,83% 4 942 4 480 90,65%
Oktobris 8 845  7 863  88,90% 4 888 4 425 90,61%
Novembris 8 664  7 709  88,98% 4 732 4 302 90,91%
Decembris 8 520  7 608  88,98% 4 732 4 302 92,03%



Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2023. un 2024. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024. gadu
2023. gads 2024. gads 2023. gads pret
2024. gadu
Janvāris 127 775 119 067  93,18% 115 143  109 345 94,96%
Februāris 127 534 118 168  92,66% 115 391  108 441 93,98%
Marts 126 758 117 646  92,81% 114 541  106 951 93,37%
Aprīlis 126 006 117 115  92,94% 113 845  107 417 94,35%
Maijs 125 925 117 188  93,06% 114 237  107 870 94,43%
Jūnijs 125 619 130 857  96% 116 108  117 152 99,11%
Jūlijs 125 829 117 195  93,14% 116 522  108 295 92,94%
Augusts 125 282 116 794  93,22% 116 157  108 283 93,22%
Septembris 124 285 116 299  93,57% 115 255  107 421 93,20%
Oktobris 123 200 115 347  93,63% 114 381  107 008 93,55%
Novembris 121 130 113 329  93,56% 112 171  105 004 93,61%
Decembris 119 679 112 776  94,23% 110 635  104 256 94,23%



Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā, kas realizēts pārstrādes uzņēmumos pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā